Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" zitiert Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) so: "Der grüne, importierte Wasserstoff ist das Öl von morgen". Offenbar will Karliczek bis zum Jahr 2050 den deutschen Energiebedarf zu mehr als der Hälfte aus importiertem und nachhaltig erzeugtem Wasserstoff vor allem aus Afrika decken. Im Februar werde die Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie vorlegen, so die 48 Jahre alte gelernte Kauffrau.
Kommt es so, steht Wasserstoff wohl in Deutschland vor einer großen Zukunft. Das dürfte auch Wasserstoff-Aktien wie etwa Nel Asa aus Norwegen einen Schub geben. Und nicht zuletzt könnte der Industriegase-Gigant Linde davon profitieren, der unter anderem über große Wasserstoff-Tanks verfügt.
Weitere Links
Nachrichten zu Linde plc
DGAP-DD: Linde plc english (EQS Group) | 10.08.22 |
DGAP-CMS: Linde plc: Release of a capital market information (EQS Group) | 09.08.22 |
Hier stimmt was nicht: Im Schatten von Linde und Co (Börse Online) | 03.08.22 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Linde auf 350 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 02.08.22 |
DGAP-CMS: Linde plc: Release of a capital market information (EQS Group) | 02.08.22 |
DGAP-CMS: Linde plc: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 01.08.22 |
DGAP-CMS: Linde plc: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 29.07.22 |
ROUDNUP 2: Industriegase-Konzern Linde erhöht erneut Gewinnziel - Aktie legt zu (dpa-AFX) | 28.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Linde plc
08.08.22 | Linde Reduce | Baader Bank | |
02.08.22 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
02.08.22 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.22 | Linde Buy | UBS AG | |
29.07.22 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |