Accor
+2,15 %
46,38
EUR
H 46,49 T 45,35
WKN 860206
ISIN FR0000120404
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
45,35
46,49
-2,22 %
+0,24 %
10-Jahres-Spanne
20,27
51,57
-56,30 %
+11,20 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 45,40 € | |
---|---|---|
1W | 44,15 € | |
1M | 44,66 € | |
3M | 38,49 € | |
6M | 39,53 € | |
1J | 34,09 € | |
3J | 25,86 € | |
5J | 36,95 € | |
10J | 30,07 € |
Aktuelle Nachrichten zu Accor
dpa-AFX News zu Accor
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.056 | 4.224 | 2.204 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 633 | 402 | 85 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,51 | 1,53 | 0,32 |
Dividende/Aktie | 1,35 | 1,24 | - | - | - |
Rendite (%) | 3,53 | 3,23 | - | - | - |
KGV | 15,01 | 16,83 | 13,78 | 15,26 | 88,91 |
KUV | 1,63 | 1,73 | 1,73 | 1,45 | 3,38 |
PEG | - | - | 23,99 | 4,09 | -85,26 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Accor ist eigenen Angaben zufolge der europaweit und weltweit führende Hotelbetreiber. Mit Präsenzen in 92 Ländern betreibt die Kette mehr als 4.100 Hotels. Die operative Geschäftstätigkeit unterteilt das Unternehmen in die beiden Segmente Hotelservices (Eigen- und Franchisebetrieb) und Hotelinvest (Immobilienbesitz und Investitionen). Accor entstand Ende der 1960er Jahre, hat seinen Sitz in Paris und ist im französischen Leitindex CAC 40 gelistet.
Offizielle Webseite: www.accor.com