Allreal Holdings AG
-0,37 %
162,00
CHF
H 0,00 T 0,00
WKN 935276
ISIN CH0008837566
Börse Schweiz
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
162,00
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 162,60 CHF | |
---|---|---|
1W | 162,60 CHF | |
1M | 156,00 CHF | |
3M | 160,40 CHF | |
6M | 150,80 CHF | |
1J | 140,65 CHF | |
3J | 173,39 CHF | |
5J | 155,71 CHF | |
10J | 89,85 CHF |
Aktuelle Nachrichten zu Allreal Holdings AG
Kennzahlen (in CHF)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 428 | 502 | 553 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 65 | 155 | 183 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,95 | 9,37 | 11,05 |
Dividende/Aktie | 7,26 | 7,13 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Rendite (%) | 4,72 | 4,63 | 4,65 | 4,65 | 3,47 |
KGV | 20,96 | 21,58 | 38,08 | 16,05 | 18,28 |
KUV | 11,30 | 11,63 | 5,83 | 4,97 | 6,06 |
PEG | - | - | -65,81 | -105,05 | 198,47 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Allreal Holding AG ist Obergesellschaft eines Konzerns, der in der Schweiz über ein ertragsstabiles Immobilienportfolio verfügt. Das Geschäft gliedert sich in die Sparten Immobilien und Generalunternehmung. Das Geschäftsfeld Immobilien konzentriert sich auf Anlagetätigkeit in Geschäfts- und Wohnliegenschaften, darin eingeschlossen Liegenschaften mit besonderen Entwicklungspotenzial und Anlageliegenschaften im Bau. Die Sparte Generalunternehmung fokussiert sich auf die Kombination von Projektentwicklungen, Generalunternehmertätigkeit und Dienstleistungen im Immobilienbereich.
Offizielle Webseite: www.allreal.ch