Bauer-Aktie: Kapitalerhöhung kann noch mal belasten (Börse Online Heft) | 16.03.21 |
Bauer-Aktie: Am Tief kaufen? Nur für sehr mutige Anleger (Börse Online Heft) | 27.09.20 |
Bauer-Aktie: Doblinger steigt in brenzliger Situation ein - Dividende gestrichen (Börse Online Heft) | 31.03.20 |
Bauer-Aktie: Mehr Gewinn, bessere Bilanz (Börse Online Heft) | 24.04.19 |
Bauer-Aktie minus neun Prozent: Gewinnwarnung verschreckt Anleger (Börse Online) | 09.01.18 |
Bauer-Aktie: So nutzen Sie das exzellente Chance-Risiko-Profil - 11 Prozent Seitwärtsrendite (Börse Online) | 15.08.14 |
Bauer-Aktie: Tiefbaukonzern will nach Verlust keine Dividende zahlen - Zuversicht für 2014 (Börse Online) | 11.04.14 |
Bauer-Aktie nach Gewinnwarnung im Ausverkauf (dpa-AFX) | 29.10.13 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,12 | 0,17 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,53 | 1,35 | 1,88 | ||||||
KGV | -496,50 | 31,34 | 7,81 | 5,73 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,28 | 1,14 | 1,55 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 5,04 | 5,60 | 6,40 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 18,60 | 19,70 | 21,15 | ||||||
mehr |
Die Bauer Gruppe ist ein deutscher Bau- und Maschinenbaukonzern, der sich besonders auf die Bereiche Bau, Maschinenbau und Resources spezialisiert hat. Zu dieser Spezialisierung gehört die Herstellung von komplexen Baugruben, Gründungen und vertikalen Abdichtungen. Außerdem ist das Unternehmen in der Exploration, Förderung und Sicherung von Ressourcen aktiv und entwickelt und fertigt verschiedenartige Maschinen, die innerhalb der unterschiedlichen Segmente eingesetzt werden können. Unter dem Dach der Bauer Holding sind über 110 Tochterfirmen zusammengefasst. Diese bieten neben umfassenden Serviceleistungen auch Geräte und Werkzeuge für den Spezialtiefbau. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden dabei verschiedene Projekte geplant, entwickelt und in ihrer Durchführung überwacht. Zu den Tochterfirmen der Bauer Holding gehören unter anderem die Bauer Spezialtiefbau GmbH, die Bauer Maschinen GmbH, die Bauer Resources GmbH, die FWS Filter- und Wassertechnik GmbH, FAMBO Sweden AB und PILECO, Inc. Die Bauer Gruppe betreibt eigene Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland, China, Malaysia, Russland, Italien, Schweden und den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 235,87 Mio | ||||
Streubesitz % | 33,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 26,09 | ||||
60 Tage Vola | 28,67 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 516810 |
ISIN | DE0005168108 |
Indizes | Prime All Share, CDAX, BX Swiss - EMEA |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau |
28.06.2022 | 8,72 | ||
27.06.2022 | 8,92 | ||
24.06.2022 | 8,84 | 1.523 | |
23.06.2022 | 8,78 | ||
22.06.2022 | 8,74 | ||
mehr |