GEA Group
-0,56 %
38,89
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
38,89
-100,00 %
0 %
Range5Y
14,11
48,50
-63,73 %
+24,71 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 39,11 € | |
---|---|---|
1W | 39,94 € | |
1M | 41,92 € | |
3M | 41,53 € | |
6M | 38,09 € | |
1J | 36,80 € | |
3J | 24,51 € | |
5J | 27,39 € | |
10J | 21,80 € |
Analysten-Kursziele
4 Negativ
2 Neutral
2Positiv
38,89
30 EUR
34 EUR
38 EUR
42 EUR
46 EUR
50 EUR
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 12.06.2022 | Neutral | 39,00 EUR | 12 Monate | +0,28% |
BARCLAYS 12.06.2022 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +15,71% |
GOLDMAN SACHS 08.07.2022 | Negativ | 29,00 EUR | 12 Monate | -25,43% |
BAADER BANK 08.07.2022 | Positiv | 39,00 EUR | 12 Monate | +0,28% |
RBC 12.07.2022 | Neutral | 34,00 EUR | 12 Monate | -12,57% |
UBS 13.07.2022 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +15,71% |
DEUTSCHE BANK 19.07.2022 | Neutral | 40,00 EUR | 12 Monate | +2,85% |
WARBURG RESEARCH 10.08.2022 | Neutral | 39,00 EUR | 12 Monate | +0,28% |
JEFFERIES 04.11.2022 | Neutral | 42,00 EUR | 12 Monate | +8,00% |
KEPLER CHEUVREUX 08.03.2023 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +28,57% |
Aktuelle Nachrichten zu GEA Group
dpa-AFX News zu GEA Group
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 5.165 | 4.703 | 4.635 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 401 | 305 | 97 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,22 | 1,69 | 0,54 |
Dividende/Aktie | 1,07 | 1,02 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
Rendite (%) | 2,75 | 2,60 | 2,51 | 1,87 | 2,88 |
KGV | 15,59 | 16,43 | 17,08 | 28,55 | 54,72 |
KUV | 1,22 | 1,26 | 1,33 | 1,85 | 1,15 |
PEG | - | - | 54,15 | 13,27 | -34,91 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die GEA Group AG ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der Prozesstechnik und Komponenten für verschiedene Endmärkte entwickelt und vertreibt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärme- und Stoffaustausch. Das Unternehmen ist einer der größten Systemanbieter für Produzenten aus der langfristig wachsenden Branche Nahrungsmittel, mit der der Konzern mehr als zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet. GEA unterscheidet die beiden Segmente "Business Area Equipment" (vorwiegend standardisierte Produkte wie z.B. Separatoren, Ventile, Pumpen oder Kompressoren) und "Business Area Solutions" (vor allem kundenspezifische und modularisierte Lösungen).
Offizielle Webseite: www.gea.com