Rational profitiert von Erholung der Gastronomie - Warnt wegen Lieferengpässen (Börse Online) | 03.11.21 |
Rational-Aktien legen zu - Berenberg hebt Kursziel auf 1070 Euro (Börse Online) | 18.10.21 |
Grünen- Politikerin Anja Hajduk: "Goldenes Zeitalter verfrühstückt" - Warum sie den Bundestag freiwillig verlässt (Börse Online) | 21.09.21 |
Großküchenausrüster Rational verdient wieder mehr - Aktie legt zu (Börse Online) | 05.05.21 |
Rational rechnet mit Umsatzrückgang zum Jahresstart - Weniger Dividende für 2020 (Börse Online) | 24.03.21 |
Börse on air: Mojmir Hlinka - "Wir erleben eine sehr heterogene Rallye" (Börse Online) | 30.11.20 |
Rational-Aktie: Hightech-Küchen aus Deutschland (Börse Online) | 26.11.20 |
Rational wagt trotz Erholung im Sommer weiter keine Prognose für 2020 (Börse Online) | 27.10.20 |
mehr |
17.05.22 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
16.05.22 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
12.05.22 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.22 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
11.05.22 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 9,09 | 10,68 | 11,94 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,12 | 1,61 | 1,89 | 2,11 | ||||||
KGV | 81,80 | 43,43 | 36,01 | 32,17 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 10,88 | 13,01 | 15,69 | 17,56 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 14,34 | 17,64 | 20,28 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 56,69 | 63,05 | 69,07 | ||||||
mehr |
Die Rational AG ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Die Geräte des Unternehmens arbeiten mit einer speziellen Technologie, die Heißluft und Dampf in einem Gerät kombiniert. Das Unternehmen nimmt eine führende Position in dem Bereich der Combi-Dämpfer-Technologie ein. Zu den Abnehmern der Rational-Produkte zählen Gastronomie, Hotellerie, Systemgastronomie und Küchen für die Gemeinschaftsverpflegung.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,51 Mrd | ||||
Streubesitz % | 44,83 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,37 | ||||
60 Tage Vola | 37,31 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 701080 |
ISIN | DE0007010803 |
Indizes | MDAX, Prime All Share, LMDAX, CDAX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, QIX Deutschland, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-SDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Möbel / Einrichtung / Haushaltsgeräte, Konsumgüter |
28.06.2022 | 569,50 | ||
27.06.2022 | 569,00 | 4 | |
24.06.2022 | 553,00 | 21 | |
23.06.2022 | 543,00 | 1 | |
22.06.2022 | 546,00 | ||
mehr |
Electrolux AB | 0,00 | 0,0% | |
LEIFHEIT | 0,00 | 0,0% | |
Manitowoc Company | 0,00 | 0,0% | |
Middleby CorpShs | 0,00 | 0,0% | |
RATIONAL | 0,00 | 0,0% |