
Drillisch verfolgt seit dem Sommer eine neue Strategie. Mit Hilfe einer Vereinbarung über die Nutzung des Netzes von Telefonica Deutschland ("o2") will sich die Firma als neue Kraft auf dem Mobilfunkmarkt etablieren und baut auch seine eigene Handy-Ladenkette aus.
Bislang setzte das Unternehmen nahezu ausschließlich darauf, mit seinen gut ein Dutzend Billigmarken bei Tarifvergleichen möglichst weit vorne zu landen. Drillisch betreibt keine eigene Mobilfunkinfrastruktur, sondern kauft Netzbetreibern Telefonminuten ab und vermarktet dann Billigangebote unter eigenem Namen. Hauptmarke für den Vertrieb über das Internet ist künftig "Smartmobil".
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
1&1 Drillisch AG | 58,10 | -0,94% |
|
Firma Holdings Corp | 0,08 | 1,94% |
|
Telefónica Deutschland AG (O2) | 3,86 | 2,28% |
|
Nachrichten zu 1&1 Drillisch AG
ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel runter (dpa-AFX) | 23.03.18 |
AKTIEN IM FOKUS 2: Ergebnisausblick belastet United Internet und 1&1 Drillisch (dpa-AFX) | 22.03.18 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt 1&1 Drillisch auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro (dpa-AFX) | 22.03.18 |
AKTIEN IM FOKUS: United Internet und 1&1 Drillisch leiden unter Ergebnisausblick (dpa-AFX) | 22.03.18 |
KORREKTUR: United Internet und Drillisch mit erfolgreichem Jahr (dpa-AFX) | 22.03.18 |
United Internet und Drillisch mit erfolgreichem Jahr (dpa-AFX) | 21.03.18 |
DGAP-Adhoc: 1&1 Drillisch AG 2017 auf Wachstumskurs (dpa-AFX) | 21.03.18 |
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt 1&1 Drillisch AG auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX) | 19.01.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu 1&1 Drillisch AG
16.04.18 | 1&1 Drillisch overweight | Barclays Capital | |
10.04.18 | 1&1 Drillisch buy | Kepler Cheuvreux | |
03.04.18 | 1&1 Drillisch Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.03.18 | 1&1 Drillisch buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.03.18 | 1&1 Drillisch buy | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |