
Angesichts der Zukäufe zeigte sich Freenet zuversichtlicher für das laufende Jahr und erhöhte die Prognose: Der Konzernumsatz soll steigen - zuvor hatte die Firma nur mit einem leichten Wachstum gerechnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf über 400 Millionen Euro zulegen, bisher waren 375 Millionen Euro angepeilt worden.
2015 stieg der Konzernumsatz auf 3,1 Milliarden Euro nach 3,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ebitda erhöhte sich leicht auf 370 Millionen Euro (Vorjahr: 366 Millionen Euro). Das Konzernergebnis sank vor allem wegen Steuereffekten auf 222 (Vorjahr: 248) Millionen Euro.
Die Aktionäre können sich freuen: Die Dividende für 2015 soll auf 1,55 Euro angehoben werden von 1,50 Euro. Für 2016 will der Mobilfunkkonzern 1,60 Euro ausschütten.
Reuters
Weitere Links:
- Freenet-Aktie: Auf eine Kurserholung setzen
- Allianz-Aktie, Freenet und Co: Fünf deutsche Dividendenkönige mit Kurspotenzial
- Realtimekurs Freenet-Aktie
Nachrichten zu freenet AG
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Freenet auf 21 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX) | 16.04.18 |
Freenet-Chef Vilanek bekommt Vertragsverlängerung (dpa-AFX) | 12.04.18 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Freenet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 28 Euro (dpa-AFX) | 03.04.18 |
ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Freenet auf 'Hold' - Senkt Ziel auf 25 Euro (dpa-AFX) | 28.03.18 |
DGAP-Stimmrechte: freenet AG (dpa-AFX) | 23.03.18 |
DGAP-Stimmrechte: freenet AG (dpa-AFX) | 22.03.18 |
Freenet-Aktie fällt trotz Rekordergebnis: Die Gründe, die Aussichten (Börse Online) | 22.03.18 |
DGAP-News: freenet AG: freenet AG bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 (dpa-AFX) | 21.03.18 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu freenet AG
16.04.18 | freenet Underweight | Barclays Capital | |
03.04.18 | freenet kaufen | DZ BANK | |
28.03.18 | freenet Hold | Kepler Cheuvreux | |
26.03.18 | freenet Halten | Independent Research GmbH | |
16.03.18 | freenet Halten | Bankhaus Lampe KG | |
mehr Aktienempfehlungen |