Im vierten Quartal finden traditionell viele Investmentkonferenzen statt. Unter anderem zählt dazu als fester Baustein das Eigenkapitalforum. Unter dem Motto "Unternehmer treffen Investoren" organisiert die Deutsche Börse AG diese Veranstaltung bereits seit 1996. Mittlerweile hat sich das Deutsche Eigenkapitalforum laut dem Ausrichter zu einer der bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen zum Thema Unternehmensfinanzierung in Europa entwickelt.
In diesem Jahr fand das Treffen Ende November statt. Als Co-Ausrichter und einer der Hauptsponsoren agiert dabei die Berenberg Bank. Dahinter steckt ein bereits im Jahr 1590 gegründetes Institut, das sich heute mit den Geschäftsbereichen Wealth Management, Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken zählt.
Derzeit verfügt Berenberg über 120 Aktienanalysten. Laut den Hamburgern stellt man das größte Sales-Team für europäische Aktien und verfügt über einen ausgezeichneten Zugang zu den Vorständen börsennotierter Unternehmen sowie über gute Beziehungen zu mehr als 700 internationalen Fondsmanager und Family Offices.
Im Anschluss an das diesjährige Eigenkapitalforum hat Berenberg die Favoriten unter den deutschen Nebenwerten herausgestellt, die an der Konferenz teilgenommen haben. Wir stellen diese fünf mit einer Kaufempfehlung versehenen Titel näher vor. Die Kursziele dieser Werte bewegen sich um 26 Prozent bis 148 Prozent über den aktuellen Notierungen.
Auf Seite 2: Nanogate
Aktien in diesem Artikel
8X8 | 5,05 | 13,74% |
|
BMW AG | 77,42 | -0,41% |
|
C.T.S Corp. (CTS Corp) | 41,60 | -0,36% |
|
Deutsche Börse AG | 169,60 | -1,85% |
|
LANXESS AG | 36,21 | -2,06% |
|
NFON AG | 9,32 | 1,08% |
|
PVA TePla AG | 21,16 | 0,86% |
|
TAKKT AG | 11,22 | -1,92% |
|
Weitere Links
Nachrichten zu NFON AG
DGAP-AFR: NFON AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group) | 20.06.22 |
DGAP-AFR: NFON AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG (EQS Group) | 20.06.22 |
DGAP-News: NFON schließt mit 1&1 Versatel Wholesale-Partner-Vertrag (EQS Group) | 08.06.22 |
DGAP-News: NFON signs wholesale partner agreement with 1&1 Versatel (EQS Group) | 08.06.22 |
DGAP-News: NFON AG successfully continues on its growth path in first quarter of 2022 (EQS Group) | 19.05.22 |
DGAP-News: NFON AG setzt erfolgreich Wachstumspfad in Q1 2022 fort (EQS Group) | 19.05.22 |
DGAP-News: NFON: Integrierte Businesskommunikation mit neuem Branding (EQS Group) | 27.04.22 |
DGAP-News: NFON: Integrated business communication with new branding (EQS Group) | 27.04.22 |
mehr |