WKN: 850001 ISIN: SE0000108656 Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Die Bundesrepublik Deutschland will mehr Geld in den Ausbau des schnellen Datennetzes 5G stecken und dafür sorgen, dass in zwei Jahren flächendeckend dieser Mobilfunkstandard zur Verfügung steht. "Auch der Landwirt auf dem Acker" soll nach Worten von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) davon schon bald profitieren und die Möglichkeit haben, ein 5G-Betriebsnetz aufzubauen.
Und Deutschland steht mit seinen Plänen nicht alleine da: Rund um den Globus werden 5G-Netze aufgebaut. Sie sind unabdinglich, um das stetig wachsende Datenvolumen etwa durch das Internet der Dinge oder selbst fahrende Autos auch managen zu können. Die US-Investmentbann Morgan Stanley geht in einer Studie aber davon aus, dass längst nicht alle Telekom-Ausrüster auch davon profitieren werden. Sie sieht den schwedischen Anbieter Ericsson in der Pole-Position und empfiehlt, die Aktie zu kaufen. Für den finnischen Konkurrenten Nokia ist sie dagegen weniger positiv gestimmt und sieht die Aktie nur als Halteposition.
Auch bei anderen großen Banken ist Ericsson nach Angaben der "Börsen-Zeitung" der 5G-Favorit. Bei Goldman Sachs steht die Aktie auf der "Conviction Buy List", die Credit Suisse stuft sie mit "Outperform" und J.P. Morgan mit "Overweight" ein.
Weitere Links:
- K+S-Aktie crasht: Wie tief der Titel jetzt noch fallen kann
- Übernahmepoker um Qiagen erwartet: Aktien auf Höhenflug
- Ericsson-Aktie Realtimekurs
Aktien in diesem Artikel
Credit Suisse (CS) | 10,49 | -1,22% |
|
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) | 8,15 | -0,29% |
|
Goldman Sachs | 203,40 | 0,39% |
|
Morgan Stanley | 45,32 | -0,31% |
|
Nokia Oyj (Nokia Corp.) | 3,22 | -0,31% |
|
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
EU-Staaten wollen bei 5G-Ausbau politische Umstände berücksichtigen (dpa-AFX) | 03.12.19 |
Studie: Westeuropa holt mit 5G im internationalen Mobilfunkmarkt auf (dpa-AFX) | 25.11.19 |
Ericsson-Aktie: Tempo - deshalb wird der Kurs deutlich angeschoben (Börse Online) | 28.10.19 |
ROUNDUP: Ericsson mit Verlust - Schraubt Ziele wegen 5G-Aussichten hoch (dpa-AFX) | 17.10.19 |
KORREKTUR: Ericsson mit hohem Verlust - Schraubt Ziele dank 5G hoch (dpa-AFX) | 17.10.19 |
Netzwerkausrüster Ericsson mit hohem Verlust - Schraubt Ziele dank 5G hoch (dpa-AFX) | 17.10.19 |
US-Korruptionsverfahren kostet Ericsson mehr als eine Milliarde Euro (dpa-AFX) | 26.09.19 |
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse belässt Ericsson auf 'Outperform' - Ziel 107 Kronen (dpa-AFX) | 17.07.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
08.11.19 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B overweight | Morgan Stanley | |
31.10.19 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Outperform | Credit Suisse Group | |
18.10.19 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.10.19 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Neutral | UBS AG | |
17.10.19 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Outperform | Credit Suisse Group | |
mehr Aktienempfehlungen |