Analysten hatten einer Umfrage von Refinitiv zufolge allerdings einen Überschuss von 2,75 Milliarden Euro erwartet. Die Finanzkosten fielen deutlich höher aus als im Vorjahr, unter anderem wegen Bewertungsverlusten auf Wertpapieren des Luxusmode-Onlinehändlers Farfetch. Der Umsatz des Herstellers von Cartier-Schmuck und Uhren der Marken A. Lange & Söhne oder IWC zog um 46 Prozent auf den Rekordwert von 19,2 Milliarden Euro an. Rund lief es vor allem im Uhrengeschäft.
rtr
Nachrichten zu Richemont
TRIBUTE TO MAITRE JEAN-PAUL AESCHIMANN (EQS Group) | 29.06.22 |
Richemont-Aktie: China bremst (Börse Online) | 06.06.22 |
Richemont reports strong FY22 ESG performance (EQS Group) | 02.06.22 |
RICHEMONTS 2022 ANNUAL REPORT NOW AVAILABLE ONLINE (EQS Group) | 02.06.22 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Richemont auf 120 Franken - 'Outperform' (dpa-AFX) | 27.05.22 |
ROUNDUP: Richemont erholt sich von Corona-Einbruch - Gewinn enttäuscht aber (dpa-AFX) | 20.05.22 |
AKTIE IM FOKUS: Richemont schockt Anleger mit schwachen Jahresergebnissen (dpa-AFX) | 20.05.22 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 148 Franken (dpa-AFX) | 20.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Richemont
11:01 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
27.06.22 | Richemont Buy | UBS AG | |
27.06.22 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.06.22 | Richemont Buy | UBS AG | |
27.05.22 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |