Zwei Chancen mit Telefonica Deutschland: Satte Dividende und Ausbruch beim Aktienkurs (Börse Online) | 11.02.22 |
Telefonica Deutschland-Aktie im Fokus: Mehr Umsatz durch National Roaming (Börse Online) | 09.06.21 |
Schiedsspruch treibt 1&1 - Auch Telefonica Deutschland gefragt (Börse Online) | 18.12.20 |
Telefonica Deutschland-Chef Markus Haas: "50 Prozent Kursplus, sieben Prozent Rendite" (Börse Online) | 17.05.20 |
Telefonica Deutschland-Chef Haas: "Den Preis zahlen wir alle" (Börse Online) | 15.06.19 |
Fresenius, Krones, Telefonica Deutschland: Hier kaufen die Insider (Börse Online) | 09.03.19 |
Telefonica Deutschland-Aktie nach Tarifänderungen im Aufwind (Börse Online) | 21.09.16 |
Telefonica Deutschland-Aktie an TecDax-Spitze (Börse Online) | 05.06.15 |
mehr |
12.05.22 | Telefonica Deutschland Hold | Warburg Research | |
12.05.22 | Telefonica Deutschland Hold | HSBC | |
12.05.22 | Telefonica Deutschland Overweight | Barclays Capital | |
11.05.22 | Telefonica Deutschland Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.05.22 | Telefonica Deutschland Kaufen | DZ BANK | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 7,38 | 6,07 | 6,21 | 6,34 | ||||||
KGV | 34,84 | 118,01 | 55,09 | 37,41 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,84 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,03 | 1,87 | 1,76 | 1,65 | ||||||
mehr |
Telefónica Deutschland zählt mit über 44Millionen Kundenanschlüssen zu den größten integrierten Telekommunikationsanbietern in Deutschland. Die Gesellschaft offeriert für Privat- und Geschäftskunden Mobilfunk- und Festnetzprodukte sowie Datenversand und Mehrwertdienste. Die Produktpalette setzt sich aus Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukten sowie mobilen Datendiensten auf Basis der GSM-, UMTS- und LTE-Technologie zusammen. Als integrierter Telekommunikationsanbieter stellt das Unternehmen des Weiteren DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet zur Verfügung. Unter der Kernmarke O2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken, wie Blau, AY YILDIZ, Ortel Mobile, AldiTalk oder Tchibo mobil, vertreibt Telefónica Deutschland sowohl auf Vertragsbasis (Postpaid) als auch im Prepaid-Segment Mobilfunkprodukte.
Marktkapitalisierung in Euro | 8,74 Mrd | ||||
Streubesitz % | 30,80 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.974,55 | ||||
60 Tage Vola | 28,11 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1J5RX |
ISIN | DE000A1J5RX9 |
Indizes | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-MDAX, Schatten-Index-TecDAX, TecDAX, MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, LMDAX, LTecDAX, BX Swiss - EMEA, MDAX Kursindex, TecDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation |
17.05.2022 | 2,96 | 31.524 | |
16.05.2022 | 2,97 | 189.320 | |
13.05.2022 | 2,95 | 121.710 | |
12.05.2022 | 2,95 | 66.383 | |
11.05.2022 | 2,86 | 22.620 | |
mehr |
1&1 | 19,48 | 0,6% | |
Deutsche Telekom | 18,09 | -0,1% | |
Telefonica Deutschland | 2,96 | -0,3% | |
Versatel | 0,00 | 0,0% | |
Vodafone Group | 1,44 | 0,2% | |
freenet | 23,12 | 0,5% | |
q.beyond | 1,40 | 3,9% |