Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite und wann ist die Hauptversammlung? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Volkswagen Vz. 29.05.2024 9,06 9,21 8,72 %
Mercedes-Benz 08.05.2024 5,30 5,30 8,34 %
BASF 25.04.2024 3,40 3,40 7,71 %
BMW 15.05.2024 6,00 5,75 6,43 %
Porsche Holding Vz. 11.06.2024 2,56 2,56 6,02 %
Allianz 08.05.2024 13,80 15,00 5,78 %
Daimler Truck 15.05.2024 1,90 2,00 5,35 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,64 %
Continental 26.04.2024 2,20 2,60 4,53 %
Eon 16.05.2024 0,53 0,55 4,44 %
Deutsche Bank 16.05.2024 0,45 0,65 4,33 %
Commerzbank 30.04.2024 0,35 0,60 3,94 %
Munich Re 25.04.2024 15,00 16,00 3,60 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,51 %
Porsche Vz. 07.06.2024 2,31 2,51 3,51 %
Hannover Rück 06.05.2024 7,20 7,90 3,48 %
Brenntag 23.05.2024 2,10 2,20 3,41 %
Vonovia 08.05.2024 0,90 0,95 3,37 %
RWE 03.05.2024 1,00 1,10 3,35 %
Heidelberg Materials 16.05.2024 3,00 3,15 3,13 %
Siemens 08.02.2024 4,70 5,00 2,93 %
Henkel Vz. 22.04.2024 1,85 1,90 2,30 %
Deutsche Börse 14.05.2024 3,80 4,00 2,14 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 1,87 %
Airbus 10.04.2024 2,80 2,35 1,78 %
Merck 26.04.2024 2,20 2,40 1,60 %
Rheinmetall 14.05.2024 5,70 7,50 1,53 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,45 1,36 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,21 %
Symrise 15.05.2024 1,10 1,25 1,12 %
Covestro 17.04.2024 0,00 0,60 1,10 %
Beiersdorf 18.04.2024 1,00 1,00 0,73 %
MTU Aero Engines 08.05.2024 2,00 1,50 0,61 %
Adidas 16.05.2024 0,70 1,30 0,57 %
Bayer 26.04.2024 0,11 0,11 0,42 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,39 %
Fresenius 16.05.2024 0,92 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Energy 22.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Zalando 17.05.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 19.7.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

MAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
RTL Group 24.04.2024 2,75 6,00 19,93 %
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,14 %
Lufthansa 07.05.2024 0,30 0,40 6,93 %
Evonik 04.06.2024 1,17 1,17 6,23 %
Thyssenkrupp 02.02.2024 0,15 0,20 5,19 %
Traton 13.06.2024 1,50 1,60 5,16 %
Hugo Boss 14.05.2024 1,35 1,60 4,35 %
Hochtief 25.04.2024 4,40 4,60 4,28 %
Stabilus 07.02.2024 1,75 1,85 4,22 %
Bilfinger 15.05.2024 1,80 2,00 3,88 %
Talanx 07.05.2024 2,35 2,40 3,37 %
Fres. Med. Care 16.05.2024 1,19 1,19 3,28 %
Befesa 20.06.2024 0,73 1,00 3,17 %
Ströer 11.06.2024 1,85 2,00 3,17 %
LEG Immobilien 23.05.2024 2,45 2,50 3,10 %
Fuchs Vz. 08.05.2024 1,11 1,18 2,92 %
Gea Group 30.04.2024 1,00 1,05 2,63 %
Jungheinrich Vz. 15.05.2024 0,75 0,80 2,62 %
Wacker Chemie 08.05.2024 3,00 2,50 2,51 %
Knorr-Bremse 30.04.2024 1,64 1,75 2,38 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,38 %
Kion Group 29.05.2024 0,70 0,90 2,31 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 2,13 %
Aurubis 15.02.2024 1,40 1,45 1,95 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,93 %
Bechtle 11.06.2024 0,70 0,75 1,90 %
Krones 04.06.2024 2,20 2,35 1,87 %
Puma 22.05.2024 0,82 0,82 1,86 %
CTS Eventim 14.05.2024 1,43 1,45 1,84 %
Scout24 05.06.2024 1,20 1,30 1,79 %
Rational 08.05.2024 13,50 14,00 1,78 %
K+S 14.05.2024 0,70 0,20 1,69 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,68 %
Jenoptik 18.06.2024 0,35 0,40 1,49 %
Hensoldt 17.05.2024 0,40 0,47 1,36 %
Gerresheimer 05.06.2024 1,25 1,30 1,36 %
Hella 26.04.2024 0,71 1,10 1,28 %
Nemetschek 23.05.2024 0,48 0,52 0,58 %
Lanxess 24.05.2024 0,10 0,10 0,39 %
Aroundtown 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Delivery Hero 19.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Encavis 05.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Fraport 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hellofresh 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 17.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
TAG Immobilien 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
TUI 13.02.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 19.7.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

TECDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Freenet 08.05.2024 1,77 1,85 7,14 %
Compugroup Med. 22.05.2024 1,00 1,00 6,52 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,20 3,67 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,77 0,85 3,51 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 2,80 %
United Internet 17.05.2024 0,50 0,50 2,38 %
Aixtron 15.05.2024 0,40 0,43 2,13 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,50 0,50 2,02 %
Carl Zeiss Meditec 20.03.2024 1,10 1,20 1,93 %
Energiekontor 29.05.2024 1,20 1,25 1,92 %
Bechtle 11.06.2024 0,70 0,75 1,90 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 1,00 1,87 %
Siltronic 13.05.2024 1,20 1,20 1,68 %
Jenoptik 18.06.2024 0,35 0,40 1,49 %
Atoss Software 30.04.2024 1,69 1,70 1,42 %
Hensoldt 17.05.2024 0,40 0,47 1,36 %
Infineon 23.02.2024 0,35 0,45 1,36 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,85 0,95 1,22 %
SAP 15.05.2024 2,20 2,20 1,21 %
Nemetschek 23.05.2024 0,48 0,52 0,58 %
Suss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,25 0,41 %
Sartorius Vz. 28.03.2024 0,74 0,82 0,39 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,32 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,29 %
Eckert&Ziegler 26.06.2024 0,05 0,10 0,22 %
Evotec 10.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 23.04.2024 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 21.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 07.06.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 19.7.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

SDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Schaeffler Vz. 25.04.2024 0,45 0,45 8,56 %
Hamborner Reit 25.04.2024 0,48 0,48 7,19 %
DWS Group 06.06.2024 6,10 2,30 7,17 %
Wacker Neuson 15.05.2024 1,15 1,00 6,93 %
Compugroup Med. 22.05.2024 1,00 1,00 6,52 %
Sixt 12.06.2024 3,90 3,90 6,04 %
Mutares 04.06.2024 2,25 2,00 5,95 %
Takkt 17.05.2024 1,00 0,65 5,60 %
Indus 22.05.2024 1,20 1,30 5,59 %
MLP 27.06.2024 0,30 0,30 5,30 %
Amadeus Fire 15.05.2024 5,00 5,40 5,20 %
Südzucker 18.07.2024 0,90 0,60 5,03 %
Patrizia 12.06.2024 0,34 0,35 4,89 %
Deutsche Beteiligung 22.02.2024 1,00 1,20 4,85 %
Metro 07.02.2024 0,55 0,20 4,76 %
SAF-Holland 11.06.2024 0,85 0,85 4,43 %
Klöckner & Co 23.05.2024 0,20 0,22 4,41 %
KSB Vz. 08.05.2024 26,26 26,76 4,22 %
Jost Werke 08.05.2024 1,50 1,70 4,00 %
Cancom 05.06.2024 1,00 1,20 3,67 %
Deutsche Pfandbrief 05.06.2024 0,00 0,20 3,65 %
Drägerwerk Vz. 08.05.2024 1,80 1,80 3,63 %
Dürr 17.05.2024 0,70 0,75 3,62 %
Deutz 08.05.2024 0,17 0,20 3,62 %
Sto Vz. 19.06.2024 5,00 5,00 3,16 %
Hornbach 05.07.2024 2,40 2,40 3,10 %
Salzgitter 29.05.2024 0,45 0,50 3,01 %
ProSiebenSat.1 30.04.2024 0,05 0,20 2,86 %
Fielmann Group 11.07.2024 1,00 1,20 2,85 %
Dermapharm 27.06.2024 0,88 1,00 2,81 %
Kontron 06.05.2024 0,50 0,55 2,80 %
Norma Group 16.05.2024 0,45 0,50 2,80 %
Cewe Stiftung 05.06.2024 2,60 2,70 2,77 %
Vossloh 15.05.2024 1,05 1,15 2,33 %
GFT 20.06.2024 0,50 0,55 2,29 %
Stratec 17.05.2024 0,55 0,85 2,03 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,50 0,50 2,02 %
Grenke 30.04.2024 0,47 0,55 1,96 %
Energiekontor 29.05.2024 1,20 1,25 1,92 %
Renk Group 26.06.2024 0,30 0,45 1,82 %
KWS Saat 05.12.2024 0,90 1,05 1,64 %
Atoss Software 30.04.2024 1,69 1,70 1,42 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,85 0,95 1,22 %
Verbio 06.12.2024 0,20 0,20 1,19 %
Adesso 04.06.2024 0,70 0,75 0,84 %
Vitesco 24.04.2024 0,25 0,35 0,59 %
Schott Pharma 14.03.2024 0,15 0,15 0,48 %
Flatexdegiro 04.06.2024 0,04 0,06 0,47 %
Suss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,25 0,41 %
1&1 16.05.2024 0,05 0,05 0,32 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,29 %
Eckert&Ziegler 26.06.2024 0,05 0,10 0,22 %
Deutsche Wohnen 06.05.2024 0,04 0,04 0,22 %
Adtran Holdings *) 08.05.2024 0,09 0,00 0,00 %
Adtran Networks 13.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Auto1 Group 06.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Baywa vin. 11.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Borussia Dortmund 25.11.2024 0,00 0,00 0,00 %
Ceconomy 14.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Douglas 0,00 0,00 0,00 %
Grand City Properties 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberger Druck 25.07.2024 0,00 0,00 0,00 %
Hypoport 04.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Ionos 15.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Medios 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 27.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
PVA TePla 26.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
SFC Energy 02.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 23.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 07.02.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 19.7.2024 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD