Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebitda) von RWE Stand alone, ohne operative Beiträge der früheren Tochter Innogy, sei in den ersten neun Monaten auf 1,5 Milliarden Euro geklettert - 200 Millionen mehr als vor Jahresfrist, teilte der Versorger am Donnerstag mit. Die Zuwächse seien vor allem dem schwankenden Energiehandel zu verdanken. Im laufenden Geschäftsjahr werde RWE aber auch von der Wiederaufnahme des britischen Kapazitätsmarktes profitieren. Daher rechne der Versorger im Gesamtjahr mit einem bereinigten Ebitda von 1,8 bis 2,1 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern 1,4 bis 1,7 Milliarden in Aussicht gestellt.
rtr
Nachrichten zu RWE AG St.
RWE-Aktie: Mini-Rebound nach Kurseinbruch wegen SPD-Wahlausgang - ein riskantes Investment (Börse Online) | 04.12.19 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 29 Euro (dpa-AFX) | 03.12.19 |
AKTIE IM FOKUS 3: RWE nach SPD-Wahl schwach - keine Kohle für den Kohleausstieg? (dpa-AFX) | 02.12.19 |
AKTIE IM FOKUS 2: RWE nach SPD-Wahl schwach - keine Kohle für den Kohleausstieg? (dpa-AFX) | 02.12.19 |
AKTIE IM FOKUS: RWE leiden unter neuer Politik-Konstellation (dpa-AFX) | 02.12.19 |
ROUNDUP 2: Greenpeace-Aktivisten besetzen Bagger in Tagebau Garzweiler (dpa-AFX) | 28.11.19 |
Germanwatch: Mit Kohleausstiegs-Entwurf wäre Kompromiss aufgekündigt (dpa-AFX) | 28.11.19 |
Greenpeace-Aktivisten besetzen Bagger in Tagebau Garzweiler (dpa-AFX) | 28.11.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu RWE AG St.
11.12.19 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.12.19 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.12.19 | RWE overweight | Barclays Capital | |
03.12.19 | RWE buy | UBS AG | |
02.12.19 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
mehr Aktienempfehlungen |