
Fuchs Petrolubhat angesichts höherer Rohstoffkosten seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zuvor gesenktgesenkt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte knapp unter oder auf dem Vorjahresniveau von 371 Millionen Euro liegen, teilte der MDax-Konzern am Montagabend mit. Bislang hatte das Unternehmen mit einem Ebit-Wachstum von einem bis fünf Prozent gerechnet. Fuchs Petrolub gehe unverändert von einem Umsatzwachstum von sieben bis zehn Prozent aus.
In den ersten neun Monaten wies Fuchs Petrolub eine Umsatzsteigerung von zehn Prozent auf 1,862 Milliarden Euro und eine Ebit-Zunahme von zwei Prozent auf 281 Millionen Euro aus.
Weitere Links:
Nachrichten zu FUCHS PETROLUB SE Vz.
DGAP-News: FUCHS stärkt Präsenz in Tansania (EQS Group) | 15.02.19 |
DGAP-News: FUCHS set to increase presence in Tanzania (EQS Group) | 15.02.19 |
WDH/Ehemaliger BASF-Chef Bock soll Aufsichtsratschef bei Fuchs Petrolub werden (dpa-AFX) | 06.02.19 |
Ehemaliger BASF-Chef Bock soll neuer Aufsichtsratschef bei Fuchs Petrulub werden (dpa-AFX) | 06.02.19 |
DGAP-News: FUCHS PETROLUB announces changing of the guard of its Supervisory Board in 2019 (EQS Group) | 06.02.19 |
DGAP-News: FUCHS PETROLUB kündigt für 2019 Wachwechsel im Aufsichtsrat an (EQS Group) | 06.02.19 |
ANALYSE/UBS: Ölpreis und neue Kapazitäten machen Fuchs Petrolub zu einem Kauf (dpa-AFX) | 16.01.19 |
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Fuchs Petrolub auf 'Buy' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX) | 16.01.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu FUCHS PETROLUB SE Vz.
18.02.19 | FUCHS PETROLUB buy | UBS AG | |
04.02.19 | FUCHS PETROLUB buy | UBS AG | |
24.01.19 | FUCHS PETROLUB Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
22.01.19 | FUCHS PETROLUB buy | UBS AG | |
18.01.19 | FUCHS PETROLUB buy | Baader Bank | |
mehr Aktienempfehlungen |