Der Energieriese RWE steht im Mittelpunkt des Geschehens. In einem Interview mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz, dass der Konzern die Dividende nicht dauerhaft streichen könne. Ziel sein eine Dividenden-Aussage mit langfristigem Bestand, um den Anteilseignern möglichst viel Planungssicherheit zu geben.
Nach einem Verlustjahr gingen Inhaber von Stammaktien bei der diesjährigen Hauptversammlung leer aus. Im Frühjahr wolle Schmitz eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung treffen. Nach dem Börsengang des Zukunftsgeschäfts mit erneuerbaren Energien unter dem Namen Innogy sehe der RWE-Boss "finanziellen Spielraum". Analysten rechnen im Schnitt damit, dass RWE für 2016 eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie ausschüttet.
Neben den Aussagen des RWE-Chefs stützt außerdem eine positive Analystenstudie. Die Experten der Société Générale bekräftigten ihr Kaufvotum für die RWE-Aktien. Das Kursziel senkten sie allerdings von 18,50 Euro auf 14,80 Euro.
Auf Seite 2: Einschätzung der Redaktion
Nachrichten zu RWE AG St.
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 01.07.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 01.07.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 01.07.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 01.07.22 |
Marktüberblick: Versorger unter Druck (Société Générale) | 01.07.22 |
AKTIEN IM FOKUS: RWE robust mit dem Versorgersektor - Uniper schwer unter Druck (dpa-AFX) | 23.06.22 |
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Ziel für RWE auf 44,50 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX) | 21.06.22 |
Kohlekraft-Verlängerung: RWE passt Personalplanung an (dpa-AFX) | 21.06.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu RWE AG St.
01.07.22 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.07.22 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
24.06.22 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
24.06.22 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
23.06.22 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |