Enel
-1,52 %
5,56
EUR
H 5,63 T 5,56
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
5,56
5,63
0 %
+1,20 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 5,65 € | |
---|---|---|
1W | 5,85 € | |
1M | 6,06 € | |
3M | 6,26 € | |
6M | 5,41 € | |
1J | 3,86 € | |
3J | 6,15 € | |
5J | 3,34 € | |
10J | 1,83 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
0 Neutral
6Positiv
5,56
4 EUR
5 EUR
6 EUR
8 EUR
9 EUR
10 EUR
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 02.11.2022 | Positiv | 6,50 EUR | 12 Monate | +16,82% |
JPMORGAN 03.11.2022 | Positiv | 7,30 EUR | 12 Monate | +31,20% |
RBC 03.11.2022 | Positiv | 8,50 EUR | 12 Monate | +52,77% |
GOLDMAN SACHS 03.11.2022 | Positiv | 6,65 EUR | 12 Monate | +19,52% |
BARCLAYS 03.11.2022 | Positiv | 7,00 EUR | 12 Monate | +25,81% |
UBS 03.11.2022 | Positiv | 5,90 EUR | 12 Monate | +6,04% |
DEUTSCHE BANK 04.11.2022 | Positiv | 6,50 EUR | 12 Monate | +16,82% |
CREDIT SUISSE 23.02.2023 | Positiv | 7,60 EUR | 12 Monate | +36,59% |
Aktuelle Nachrichten zu Enel
dpa-AFX News zu Enel
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 135.653 | 84.104 | 64.623 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.682 | 3.189 | 2.610 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,17 | 0,31 | 0,26 |
Dividende/Aktie | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
Rendite (%) | 7,44 | 7,35 | 7,88 | 5,43 | 4,33 |
KGV | 8,88 | 9,52 | 29,87 | 22,59 | 32,00 |
KUV | 0,55 | 0,55 | 0,38 | 0,85 | 1,31 |
PEG | - | - | -63,21 | 101,82 | 159,56 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Enel S.p.A. ist Italiens größter Energie- und Gasversorger. Mit Mehrheitsbeteiligungen ist Enel in rund 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Seine operative Tätigkeit gliedert das Unternehmen für den Heimatmarkt in die Divisionen "End-user markets" und "Services" und fr das internationale Geschäft in die Divisionen "Generation and Trading", "Infrastructure and Networks" sowie "Renewable Energy". Der Konzern produziert seine Energie aus regenerativen Quellen (Wasser, Sonne, Wind, Geothermie und Biomasse) sowie in Kernkraftwerken und thermischen Kraftwerken. Der Konzern entstand 1962, als ein Gesetz die Fusion verschiedener regionaler Anbieter Italiens vorschrieb.
Offizielle Webseite: www.enel.com