Glencore
+3,87 %
5,34
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
5,34
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
2,43
6,66
-54,57 %
+24,58 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 5,14 € | |
---|---|---|
1W | 5,13 € | |
1M | 5,01 € | |
3M | 4,99 € | |
6M | 4,61 € | |
1J | 5,87 € | |
3J | 2,03 € | |
5J | 2,57 € | |
10J | 2,51 € |
Analysten-Kursziele
0 Negativ
0 Neutral
6Positiv
4,59
3 GBP
4 GBP
5 GBP
5 GBP
6 GBP
7 GBP
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
CREDIT SUISSE 04.01.2023 | Positiv | 7,00 GBP | 12 Monate | +52,56% |
JEFFERIES 05.01.2023 | Positiv | 7,00 GBP | 12 Monate | +52,56% |
DEUTSCHE BANK 10.01.2023 | Positiv | 5,75 GBP | 12 Monate | +25,32% |
RBC 10.01.2023 | Positiv | 5,20 GBP | 12 Monate | +13,33% |
BARCLAYS 11.01.2023 | Positiv | 6,00 GBP | 12 Monate | +30,77% |
UBS 13.01.2023 | Positiv | 5,60 GBP | 12 Monate | +22,05% |
JPMORGAN 01.02.2023 | Positiv | 6,50 GBP | 12 Monate | +41,67% |
Aktuelle Nachrichten zu Glencore
dpa-AFX News zu Glencore
Kennzahlen (in USD)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 255.984 | 203.751 | 142.338 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 17.320 | 4.974 | -1.903 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,23 | 0,34 | -0,13 |
Dividende/Aktie | 0,21 | 0,31 | - | - | - |
Rendite (%) | 4,73 | 6,94 | - | - | - |
KGV | 10,64 | 10,15 | 5,43 | 14,92 | - |
KUV | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,36 | 0,33 |
PEG | - | - | 2,19 | -4,13 | -33,72 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Mit über 90 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern, ca. 150 Bergwerken und weiteren Standorten sowohl On- als auch Offshore (z.B. Ölplattformen) und diversen Landwirtschaftsgroßbetrieben ist Glencore PLC eigenen Angaben zufolge einer der weltgrößten Rohstoffkonzerne. Die operative Tätigkeit ist in drei Bereiche geteilt. "Metals and Minerals" beinhaltet die Ausbeutung, Raffinerie und Lagerung von Kupfer, Nickel, Zink, Alu und Eisenerz. "Energy Products" umfasst Kohleminen und die Ölproduktion. Das Segment Agriculture bündelt Agriprodukte wie Getreide, Speiseöl, Baumwolle und Zucker. Im Mai 2013 erfolgte der Zusammenschluß des Rohstoffhändlers Glencore mit dem Bergbauunternehmen Xstrata.
Offizielle Webseite: www.glencorexstrata.com