Stabilus mit Umsatzplus zum Jahresstart - Zwei Milliarden Euro bis 2030 geplant (Börse Online) | 31.01.22 |
Stabilus blickt wegen steigender Rohstoffpreise vorsichtig optimistisch auf 2022 (Börse Online) | 12.11.21 |
Stabilus-Aktie: Warum der Kurs jetzt wieder belebt wird (Börse Online) | 23.10.20 |
Stabilus-Aktie: Corona-Krise hinterlässt Spuren - Neueinsteiger sollten abwarten (Börse Online) | 13.08.20 |
Stabilus-Aktie: Anspruchsvolle Ziele bei schwierigem Umfeld - von der Seitenlinie beobachten (Börse Online) | 12.02.20 |
Stabilus-Aktie: Branchenflaute ist nicht abzufedern (Börse Online Heft) | 16.05.19 |
Stabilus-Aktie: Gekürzte Prognose löst Kursrutsch aus (Börse Online) | 13.02.19 |
Stabilus-Aktie rutscht ab: Chef verlässt das Unternehmen (Börse Online) | 10.07.18 |
mehr |
16.05.22 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.05.22 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.05.22 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
03.05.22 | Stabilus Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
02.05.22 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,95 | 1,31 | 1,50 | 1,63 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,57 | 2,74 | 3,13 | 3,41 | ||||||
KGV | 20,40 | 13,08 | 11,46 | 10,34 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,97 | 3,65 | 4,17 | 4,62 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,22 | 5,22 | 6,34 | 6,74 | ||||||
Buchwert/Aktie | 21,45 | 24,01 | 26,28 | 29,03 | ||||||
mehr |
Stabilus S.A. ist ein luxemburgischer Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten. Das bekannteste Produkt der Firma Stabilus ist der Lift-O-Mat. Dieser kommt zum größten Teil bei Heckklappen und Motorhauben von PKW zum Einsatz, aber auch in der Medizin- und Rehatechnik und in der Seefahrt. Auch in Drehstühlen oder anderen Möbeln kommen Gasfedern oder Dämpfer von Stabilus zum Einsatz.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,17 Mrd | ||||
Streubesitz % | 100,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 24,70 | ||||
60 Tage Vola | 29,77 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A113Q5 |
ISIN | LU1066226637 |
Indizes | Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, LSDAX, SDAX Kursindex |
Land | Luxemburg |
Branche | Automobilzulieferer |
23.05.2022 | 47,45 | ||
20.05.2022 | 47,30 | ||
19.05.2022 | 47,55 | ||
18.05.2022 | 47,60 | ||
17.05.2022 | 47,90 | ||
mehr |
Stabilus | 47,45 | 0,3% |