Stabilus-Aktie: Warum der Kurs jetzt wieder belebt wird (Börse Online) | 23.10.20 |
Stabilus-Aktie: Corona-Krise hinterlässt Spuren - Neueinsteiger sollten abwarten (Börse Online) | 13.08.20 |
Stabilus-Aktie: Anspruchsvolle Ziele bei schwierigem Umfeld - von der Seitenlinie beobachten (Börse Online) | 12.02.20 |
Stabilus-Aktie: Branchenflaute ist nicht abzufedern (Börse Online Heft) | 16.05.19 |
Stabilus-Aktie: Gekürzte Prognose löst Kursrutsch aus (Börse Online) | 13.02.19 |
Stabilus-Aktie rutscht ab: Chef verlässt das Unternehmen (Börse Online) | 10.07.18 |
Stabilus-Aktie fällt: Umsatzprognose enttäuscht Anleger (Börse Online) | 27.11.17 |
Stabilus-Aktie: Neue Töchter bescheren Zulieferer Umsatzsprung (Börse Online) | 13.02.17 |
mehr |
27.01.21 | Stabilus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.01.21 | Stabilus buy | UBS AG | |
15.01.21 | Stabilus buy | Warburg Research | |
05.01.21 | Stabilus Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.12.20 | Stabilus buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 1,01 | 1,11 | 1,22 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,06 | 1,65 | 1,81 | 1,99 | ||||||
KGV | 19,78 | 18,15 | 15,64 | 13,77 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,39 | 3,37 | 3,91 | 4,45 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,88 | 5,60 | 5,83 | 6,32 | ||||||
Buchwert/Aktie | 19,33 | 21,21 | 23,28 | 26,48 | ||||||
mehr |
Stabilus S.A. ist ein luxemburgischer Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern mit Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten. Das bekannteste Produkt der Firma Stabilus ist der Lift-O-Mat. Dieser kommt zum größten Teil bei Heckklappen und Motorhauben von PKW zum Einsatz, aber auch in der Medizin- und Rehatechnik und in der Seefahrt. Auch in Drehstühlen oder anderen Möbeln kommen Gasfedern oder Dämpfer von Stabilus zum Einsatz.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,54 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 24,70 | ||||
60 Tage Vola | 48,43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A113Q5 |
ISIN | LU1066226637 |
Indizes | SDAX, Prime All Share, LSDAX, SDAX Kursindex, Schatten-Index-SDAX |
Land | Luxemburg |
Branche | Automobilzulieferer |
27.01.2021 | 61,35 | ||
26.01.2021 | 61,50 | 3 | |
25.01.2021 | 64,75 | 80 | |
22.01.2021 | 64,15 | ||
21.01.2021 | 62,70 | ||
mehr |
Stabilus | 61,35 | -0,2% |