Caterpillar
Intraday-Spanne
Performance
1T | 365,01 € | |
---|---|---|
1W | 375,03 € | |
1M | 368,01 € | |
3M | 311,50 € | |
6M | 302,52 € | |
1J | 243,78 € | |
3J | 168,52 € | |
5J | 117,68 € | |
10J | 56,19 € |
Aktuelle Nachrichten zu Caterpillar
dpa-AFX News zu Caterpillar
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 67.060 | 59.427 | 50.971 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 10.335 | 6.705 | 6.489 |
Gewinn/Aktie | - | - | 20,70 | 12,99 | 12,11 |
Dividende/Aktie | 5,80 | 5,41 | 5,10 | 4,71 | 4,36 |
Rendite (%) | 1,74 | 1,62 | 1,72 | 1,97 | 2,11 |
KGV | 14,65 | 15,34 | 14,28 | 18,44 | 17,07 |
KUV | 2,36 | 2,45 | 3,59 | 3,28 | 3,31 |
PEG | - | - | 26,38 | 554,02 | 14,66 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Caterpillar Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Motoren und Maschinen, zu dessen Produktspektrum Bau- und Untertagebaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren sowie Industriegasturbinen und Diesel-Elektro-Lokomotiven zählen. Die Produkte werden u.a. unter den Marken Cat und Perkins verkauft. Zu den Kunden zählen Minenbetreiber, Bau- und Industriekonzerne. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den drei Hauptsegmenten Construction Industries, Resource Industries sowie Energy & Transportation tätig. Über das Segment Financial Products werden darüber hinaus Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der 1925 gegründeten Caterpillar Tractor Co., die 1986 als Caterpillar Inc. neu aufgestellt wurde. Caterpillar gehört zu den größten Exporteuren der USA und agiert über unabhängige Händler und ein Direktvertriebsnetz rund um den Globus.
Offizielle Webseite: www.cat.com