Software AG
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 31,72 € | |
---|---|---|
1W | 31,58 € | |
1M | 31,38 € | |
3M | 31,78 € | |
6M | 19,71 € | |
1J | 24,47 € | |
3J | 40,20 € | |
5J | 36,09 € | |
10J | 22,09 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BARCLAYS 05.10.2022 | Negativ | 25,00 EUR | 12 Monate | -20,94% |
DEUTSCHE BANK 06.10.2022 | Neutral | 25,00 EUR | 12 Monate | -20,94% |
JPMORGAN 10.10.2022 | Neutral | 26,00 EUR | 12 Monate | -17,77% |
GOLDMAN SACHS 13.10.2022 | Neutral | 26,00 EUR | 12 Monate | -17,77% |
BAADER BANK 24.10.2022 | Positiv | 36,00 EUR | 12 Monate | +13,85% |
WARBURG RESEARCH 27.10.2022 | Neutral | 30,00 EUR | 12 Monate | -5,12% |
UBS 27.10.2022 | Positiv | 40,00 EUR | 12 Monate | +26,50% |
MORGAN STANLEY 12.12.2022 | Negativ | 27,00 EUR | 12 Monate | -14,61% |
Aktuelle Nachrichten zu Software AG
dpa-AFX News zu Software AG
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 958 | 834 | 835 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 19 | 84 | 96 |
Gewinn/Aktie | - | - | 0,26 | 1,13 | 1,29 |
Dividende/Aktie | 0,49 | 0,32 | 0,05 | 0,76 | 0,76 |
Rendite (%) | 1,56 | 1,00 | 0,21 | 2,18 | 2,27 |
KGV | 17,90 | 22,23 | 92,92 | 30,87 | 25,98 |
KUV | 2,21 | 2,35 | 1,87 | 3,09 | 2,97 |
PEG | - | - | -120,11 | -249,31 | -67,95 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Software AG stellt ihren Kunden Produkte und Lösungen zur Verfügung, die für die optimale Organisation von Geschäftsprozessen erforderlich sind. Dazu gehören die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen, Lösungen für das Datenmanagement und serviceorientierte Architekturen. Innovative Cloud-Konzepte und die Internet of Things-Technologie sind Wachstumsfelder. Über das operative Geschäft berichtet der Konzern in drei Segmenten. Dabei umfasst das Segment "Digital Business Platform" die Bereiche Integration, Geschäftsprozessmanagement und Big Data mit den Produktfamilien webMethods, ARIS, Alfabet, Apama und Terracotta. "Adabas & Natural" beinhaltet Lösungen für das Datenmanagement mit den gleichnamigen Produktfamilien, und "Professional Services" implementiert Lösungen in Kooperation mit Kunden und Partnern. Durch die Übernahme der IDS Scheer AG in 2009 übertraf der Konzern die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro, womit er nach SAP zum zweitgrößten deutschen Softwarekonzern aufstieg.
Offizielle Webseite: www.softwareag.com