Siltronic
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
Performance
1T | 76,50 € | |
---|---|---|
1W | 81,22 € | |
1M | 71,27 € | |
3M | 62,40 € | |
6M | 82,51 € | |
1J | 116,57 € | |
3J | 92,49 € | |
5J | 117,93 € | |
10J | 79,25 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 01.02.2022 | Positiv | 160,00 EUR | 12 Monate | +101,89% |
UBS 02.02.2022 | Neutral | 145,00 EUR | 12 Monate | +82,97% |
BERENBERG 07.02.2022 | Positiv | 135,00 EUR | 12 Monate | +70,35% |
DEUTSCHE BANK 10.03.2022 | Neutral | 110,00 EUR | 12 Monate | +38,80% |
Aktuelle Nachrichten zu Siltronic
dpa-AFX News zu Siltronic
Kennzahlen (in EUR)
2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | 1.270 | 1.270 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 161 | 226 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | 5,36 | 7,52 |
Dividende/Aktie | 3,11 | 3,40 | 2,89 | 2,00 | 3,00 |
Rendite (%) | 4,59 | 5,02 | 2,98 | 1,56 | 3,33 |
KGV | 5,94 | 6,25 | 11,88 | 16,79 | 9,63 |
KUV | 1,11 | 1,20 | 2,07 | 2,13 | 1,71 |
PEG | - | - | - | -0,58 | -0,24 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Siltronic AG gehört eigenen Angaben zufolge zu den weltweit führenden Herstellern für Wafer aus Reinstsilicium und ist Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Anfang Dezember 2020 hatte das Unternehmen eine Vereinbarung über den Zusammenschluss mit dem taiwanischen Chip-Zulieferer GlobalWafers unterzeichnet.
Offizielle Webseite: www.siltronic.com